Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer im Schuljahr 2024/25
| Klasse | Klassenlehrer/in | stellvertretende/r Klassenlehrer/in | Klassenzimmer |
|---|
| 5a | - | - | - |
| 5b | Frau Wörle | Frau Kugler | C1 |
| 5c | Herr Hinderhofer | Frau Franke | C2 |
| 5d | Frau Rupp | Frau Pfeiffer | C3 |
| 5e | Herr Meisl | Frau Sattler | C4 |
| |
| 6a | Frau Breitkreuz | Frau Treskatis | R20 |
| 6b | Frau Rittel | Frau Engstfeld | R22 |
| 6c | Frau Benkelmann | Frau Böhmer | R21 |
| 6d | Frau Fahrenschon | Herr Schlabach | R23 |
| 6e | Frau Becker, A. | Herr Laupheimer | R19 |
| |
| 7a (G9) | Herr Blasum | Frau Neininger | R15 |
| 7b (G9) | Frau Miller | Herr Fuchs | R16 |
| 7c | Frau Gorzela | Frau Hermann | R17 |
| 7d | Frau Mazeron | Frau Jardel | R18 |
| 7e | Herr Lang | Frau Mall | R14 |
| |
| 8a (G9) | Herr Arnold | Frau Bossert | R27 |
| 8b (G9) | Herr Neininger | Frau Göbel | R28 |
| 8c | Frau Boxberger | Frau Hermann | R29 |
| 8d | Herr Volz | Frau Dech | R30 |
| 8e | Frau Bergmann | Frau Keinath | R31 |
| |
| 9a (G9) | Frau Brenjo | Herr Grosser | R34 |
| 9b (G9) | Frau Zeisel | Frau Marx | R35 |
| 9c | Frau Krapf | Herr Weber | R36 |
| 9d | - | - | - |
| 9e | Frau Dabek | Herr Werner | R37 |
| |
| 10a (G9) | Frau Mahlert | Frau Arnold | E1 |
| 10b (G9) | Herr Gammerdinger | Frau Worms | R11 |
| 10c | Frau Heim | Frau Möltgen | R24 |
| 10d | Frau Scheffler | Frau Ziesel | R26 |
| 10e | Frau Marx |
| R14 |
| 10f | Frau Veenhues | Herr Herwarth | E2 |
| |
| 11a (G9) | Herr Jeske | Frau Mader | R33 |
| 11b (G9) | Frau Lutz | Frau Ruppert | R32 |